한 줄 답변: 텃밭 계획 계산기는 텃밭 평수와 작물 15종을 선택하면 재배 가능한 포기 수와 작물별 재배 간격(주간·열간)을 알려주는 무료 도구입니다. 통로 20%를 제외한 실재배 면적으로 계산합니다.
작물별 재배 간격·수확 정보
잎채소 (초보 추천)
| 작물 | 주간 간격 | 열간 간격 | 재배 시기 | 수확까지 |
|---|---|---|---|---|
| 🥬 상추 | 20cm | 20cm | 봄·가을 | 30~40일 |
| 🌿 깻잎 | 30cm | 30cm | 봄~여름 | 40~50일 |
| 🌿 시금치 | 10cm | 20cm | 봄·가을·겨울 | 30~40일 |
| 🥦 브로콜리 | 40cm | 50cm | 봄·가을 | 60~90일 |
| 🥬 배추 | 40cm | 60cm | 가을 | 60~80일 |
열매채소
| 작물 | 주간 간격 | 열간 간격 | 재배 시기 | 수확까지 |
|---|---|---|---|---|
| 🍅 토마토 | 50cm | 80cm | 봄~여름 | 70~90일 |
| 🌶️ 고추 | 45cm | 60cm | 봄~여름 | 70~100일 |
| 🥒 오이 | 50cm | 100cm | 봄~여름 | 45~60일 |
| 🍆 가지 | 60cm | 80cm | 봄~여름 | 60~80일 |
| 🎃 호박 | 100cm | 150cm | 봄~여름 | 45~60일 |
뿌리채소·기타
| 작물 | 주간 간격 | 열간 간격 | 재배 시기 | 수확까지 |
|---|---|---|---|---|
| 🥕 당근 | 10cm | 20cm | 봄·가을 | 80~100일 |
| 🥔 감자 | 30cm | 60cm | 봄·가을 | 70~90일 |
| 🌿 파 | 10cm | 20cm | 연중 | 60~90일 |
| 🧅 양파 | 15cm | 20cm | 가을 식재·봄 수확 | 150~180일 |
| 🌾 강낭콩 | 30cm | 50cm | 봄~여름 | 60~80일 |
텃밭 면적 계산법
| 크기 | 면적 | 평수 | 추천 작물 수 |
|---|---|---|---|
| 2m × 3m | 6㎡ | 약 1.8평 | 2~3종 |
| 3m × 5m | 15㎡ | 약 4.5평 | 4~6종 |
| 5m × 6m | 30㎡ | 약 9평 | 6~10종 |
| 6m × 10m | 60㎡ | 약 18평 | 10종 이상 |
텃밭 계획에서 자주 틀리는 5가지
첫 텃밭에서 흔히 하는 실수입니다. 심기 전에 점검하세요.
| 흔한 실수 | 바로잡기 |
|---|---|
| 전체 면적에 꽉 채워 심음 | 관리 통로(약 20%)를 빼야 함. 통로 없으면 물주기·수확이 어려움 |
| 재배 간격을 무시하고 촘촘히 | 간격이 좁으면 웃자라고 열매가 작아지며 병충해 증가 |
| 계절 안 맞는 작물 심기 | 배추·양파는 가을, 토마토·오이는 봄~여름. 시기 표 확인 |
| 초보가 어려운 작물부터 | 상추·깻잎·파처럼 병충해 강하고 수확 빠른 것부터 시작 |
| 주간·열간 간격을 혼동 | 주간=한 줄 안 포기 사이, 열간=줄과 줄 사이. 둘 다 지켜야 수량 정확 |
계산기 사용법과 결과 읽는 법
텃밭 평수를 넣고 심을 작물을 고르면 됩니다. 작물마다 필요한 간격이 달라 같은 면적에서도 심을 수 있는 포기 수가 크게 차이납니다.
| 입력 | 무엇을 넣나 | 주의할 점 |
|---|---|---|
| 텃밭 평수 | 분양받은 텃밭의 전체 평수 | ㎡가 아니라 평 단위입니다 |
| 작물 선택 | 심을 작물(복수 선택) | 선택한 작물마다 "그 작물만 심었을 때"의 수량이 나옵니다 |
실재배 면적이 왜 더 작게 나오나
계산기는 전체 면적의 80%만 실제 재배에 쓰는 것으로 잡습니다. 나머지 20%는 사람이 다니는 고랑과 가장자리 여유입니다. 10평 텃밭이면 실재배 면적은 약 26.4㎡가 됩니다.
결과의 포기 수는 그 작물 하나만 심었을 때의 최대 수량입니다. 여러 작물을 섞어 심는다면 면적을 나눠 쓰므로 각 수량을 그대로 더하면 안 됩니다.
평수별 재배 가능 수량
고랑 20%를 뺀 실재배 면적 기준입니다. 한 작물만 심었을 때의 최대 포기 수입니다.
| 텃밭 | 실재배 면적 | 상추(20×20) | 깻잎(30×30) | 고추(45×60) | 토마토(50×80) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3평 | 7.9㎡ | 198포기 | 88포기 | 29포기 | 19포기 |
| 5평 | 13.2㎡ | 330포기 | 146포기 | 48포기 | 33포기 |
| 10평 | 26.4㎡ | 661포기 | 293포기 | 97포기 | 66포기 |
| 20평 | 52.9㎡ | 1,322포기 | 587포기 | 195포기 | 132포기 |
간격이 두 배가 되면 필요한 면적은 네 배가 됩니다. 상추(20×20cm)와 토마토(50×80cm)를 비교하면 같은 10평에서 661포기와 66포기로 열 배 차이가 납니다. 열매채소를 많이 심고 싶다면 텃밭 크기부터 다시 봐야 하는 이유입니다.
주말농장 5평이면 무엇을 심을 수 있나
5평(실재배 13.2㎡)이면 상추·깻잎 같은 잎채소는 넉넉합니다. 고추를 48포기까지 심을 수 있지만 실제로는 통로와 지주대 공간이 더 필요하니 30포기 안팎이 현실적입니다. 토마토·오이처럼 지주가 필요한 작물은 10~20포기로 잡고 나머지를 잎채소로 채우는 구성이 관리하기 쉽습니다.